همزمان با اعلام زمان بازگشایی سامانه جانبازان برای دور جدید عرضه خودروهای وارداتی، ارزش گمرکی خودروهای وارداتی جانبازان نیز مشخص و اعلام شده است.
به گزارش سرویس خودرو فارسی پالس، جدولی که در ادامه میبینید قیمت شمار زیادی از خودروهای وارداتی جانبازان را شامل میشود. سامانه جانبازان از ابتدای شهریور 1403 به مدت 10 روز باز میشود و متقاضیان قبلی که اولویت بندی شده و انصراف داده بودند در کنار متقاضیان جدید فاقد اولویت، امکان شرکت در این دور از عرضه را دارند.
ارزش گمرکی خودروهای وارداتی جانبازان
لازم به ذکر است علاوه بر افرادی که در گذشته انصراف دادند، جانبازان واجد شرایطی که پیش تر ثبت نام نکرده بودند نیز می توانند با مراجعه به سایت janbazan.saleauto.ir خودروهای مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
در جدول زیر، لیست قیمت خودروهای وارداتی جانبازان را میبینید. این مبالغ به یورو ثبت شده و کافیست هر مبلغ را ضرب در نرخ روز یورو کنید.
نام خودرو | کشور سازنده | ارزش گمرکی |
هوندا CR-V | چین | ۲۹,۴۰۰ یورو |
هوندا ZR-V | چین | ۲۳,۰۰۰ یورو |
ب ام و X2 با موتور ۱.۵ لیتری | چین – آلمان | ۳۰,۰۰۰ یورو |
ب ام و ۳۱۸i با موتور ۲ لیتری | چین – آلمان | ۳۴,۰۰۰ یورو |
ب ام و ۲۲۰i با موتور ۲ لیتری | چین – آلمان | ۳۲,۵۰۰ یورو |
ب ام و X1 با موتور ۱.۵ لیتری | چین – آلمان | ۳۴,۰۰۰ یورو |
ب ام و ۱۱۶i با موتور ۱.۵ لیتری (low) | چین – آلمان | ۲۵,۰۰۰ یورو |
ب ام و ۱۱۶i با موتور ۱.۵ لیتری (Mid) | چین – آلمان | ۲۷,۰۰۰ یورو |
فولکس واگن گلف GTi2L380TSI | آلمان | ۳۰,۰۰۰ یورو |
فولکس واگن گلف Style1.5LTSI | آلمان | ۳۳,۵۰۰ یورو |
فولکس واگن گلف Life1LTSI | آلمان | ۳۰,۰۰۰ یورو |
فولکس واگن گلف Life2LTSI | آلمان | ۳۳,۰۰۰ یورو |
فولکس واگن تاوندر GTi2L380TSI | چین | ۳۴,۰۰۰ یورو |
فولکس واگن اطلس SE2L | آلمان | ۳۰,۰۰۰ یورو |
فولکس واگن تیگوان ۲L380TSI4WD | چین – آلمان | ۳۰,۰۰۰ یورو |
فولکس واگن تیگوان ۲LElegance | چین – آلمان | ۳۰,۰۰۰ یورو |
فولکس واگن تیگوان ۲L2WD | چین – آلمان | ۳۰,۰۰۰ یورو |
تویوتا کمری Deluxe 2.5L | چین | ۲۷,۳۰۰ یورو |
تویوتا کمری Deluxe 2.0L | چین | ۲۳,۰۰۰ یورو |
تویوتا کمری Night Edition 2.0L | چین | ۲۳,۰۰۰ یورو |
تویوتا کمری SE 2.5L | ژاپن | ۲۴,۵۰۰ یورو |
نیسان ایکس-ترا تیتانیوم ۴WD | تایلند | ۲۷,۵۰۰ یورو |
نیسان ایکس-ترا پلاتینیوم ۴WD | تایلند | ۳۲,۰۰۰ یورو |
نیسان ایکس تریل S 2WD | ژاپن | ۲۲,۵۰۰ یورو |
نیسان ایکس تریل SV 4WD | ژاپن | ۲۷,۹۰۰ یورو |
نیسان ایکس تریل SL 4WD | ژاپن | ۳۳,۵۰۰ یورو |
نیسان آلتیما XL | چین | ۲۴,۰۰۰ یورو |
رنو کولئوس SE 4WD 2.5L | فرانسه | ۲۵,۰۰۰ یورو |
مزدا CX-50 | چین | ۲۷,۰۰۰ یورو |
کیا اسپورتیج ۱.۶L 4WD | کره جنوبی | ۲۲,۸۰۰ یورو |
کیا سورنتو ۲.۵L 4WD | کره جنوبی | ۳۱,۵۰۰ یورو |
مینی کوپر Resolute Edition | آلمان | ۲۵,۰۰۰ یورو |
مینی کانتریمن Low Option | آلمان | ۳۰,۰۰۰ یورو |
فیات ۵۰۰ ایکس Hybrid Sport 1.5L | ایتالیا – ترکیه | ۳۴,۰۰۰ یورو |
فیات تیپو کراس ۱.۶L | ایتالیا – ترکیه | ۲۶,۰۰۰ یورو |
فیات تیپو سدان ۱.۶L | ایتالیا – ترکیه | ۲۲,۰۰۰ یورو |
مطالب بیشتر در فارسی پالس:
- خودروهای گازسوز توربو ایران خودرو در راه هستند!
- زمان بازگشایی سامانه جانبازان برای ثبت نام اعلام شد+جزئیات و شرایط
- شرایط فروش کی ام سی T8 و T9 توسط کرمان موتور اعلام شد
- قیمت جدید خودروهای جتا توسط ماموت خودرو اعلام شد
- زمان قرعه کشی طرح فروش ایران خودرو مشخص شد
- پرطرفدارترین خودرو در طرح فروش ایران خودرو مرداد 1403 مشخص شد
- شرایط فروش ایران خودرو مرداد 1403 اعلام شد+ شرایط فروش دنا پلاس و سورن پلاس
- شرایط فروش اکستریم VX مرداد 1403 +جزئیات
- شرایط فروش بهمن دیزل شهریور 1403 اعلام شد
- افزایش 50 درصدی نرخ کرایه تاکسی های برقی قطعی شد +جزئیات
- قوانین جدید ثبت نام در طرح های فروش مدیران خودرو اعلام شد
- شرایط فروش آریسان 2 مرداد 1403 توسط ایران خودرو اعلام شد
- واردات تویوتا کمری به ایران توسط برساوش تایید شد
نظر شما درباره ارزش گمرکی خودروهای وارداتی جانبازان چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با فارسی پالس در میان بگذارید.